Machine à broder à plat professionnelle : TMCP-VF

Spécifications de la machine à broder industrielle TMCP-VF
4/12/15/18/20
Nombre de têtes
1,2 Kw
Consommation électrique
6/9/12
Nombre d’aiguilles
1 100 pt/min
Vitesse de piquage max
200-400 mm
Intervalle entre têtes
30 mm
Chevauchement des têtes lors de l’utilisation d’un motif continu
TMCP-VF
| Modèle | Aiguilles | Nombre de têtes | Intervalle entre têtes | Champ de broderie (PxL) | Largeur Totale | Profondeur | Hauteur | |
| TMCP-V0620FD | 6 | 20 | 200D (W) | 550×200(400) mm | 5 365 mm | 1 610 mm | 1 635 mm | |
| TMCP-V0912FS | 9 | 12 | 345S | 680x345 mm | 5 455 mm | 1 820 mm | 1 635 mm | |
| TMCP-V0918FS | 9 | 18 | 400S | 800×400 mm | 8 565 mm | 2 080 mm | 1 635 mm | |
| TMCP-V0920FS | 9 | 20 | 330S | 680×330 mm | 7 915 mm | 1 820 mm | 1 635 mm | |
| TMCP-V1204FS | 12 | 4 | 400S | 680×400 mm | 2 865 mm | 1 820 mm | 1 535 mm | |
| TMCP-V1212FS | 12 | 12 | 345S | 680×345 mm | 5 455 mm | 1 820 mm | 1 635 mm | |
| TMCP-V1215FS | 12 | 15 | 400S | 680×400 mm | 7 355 mm | 1 820 mm | 1 635 mm | |
*Consommation électrique
Triphasé 200 – 240 / 380 / 415V 50/60Hz
Monophasé 200 – 240V 50/60Hz
*Nous contacter pour d’autres spécifications et plus de détails.
*Le champ de broderie réel et la vitesse de broderie peuvent varier en fonction des articles produits, du modèle de machine et des conditions de broderie.
Cadres de broderie pouvant être appliqué à divers articles












